| 符合RoHS標準的常用PCB無鉛表面處理工藝 | ||||||
| 特性項目 | Entek | 化金 | 化銀 | 化錫 | 全面 | 電鍍 |
| 電鍍金 | 金手指 | |||||
| 材料 | Organic | Ni/Au | Metal | Metal | Gold | Gold |
| 無鉛 | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| 厚度 | 8-20μ〞 | Au: 2~5μ〞 | 4~12μ〞 | 20~30μ〞 | 1~50μ〞 | 1~30μ〞 |
| Ni: 100~150μ〞 | ||||||
| 平整度 | Good | Good | Good | Good | Good | Good |
| 顏色 | Copper | Gold | Silver | Silver | Gold | Gold |
深圳宏力捷推薦服務:PCB設計打樣 | PCB抄板打樣 | PCB打樣&批量生產 | PCBA代工代料
